Bug Fix Leadboard Visual Error

This commit is contained in:
Philip W 2021-11-08 17:19:09 +00:00
parent 0c2185d7c7
commit df35e0b55b

View File

@ -389,7 +389,7 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0, y: 1}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0, y: 1}
m_AnchoredPosition: {x: 500, y: -131.58997} m_AnchoredPosition: {x: 500, y: -175}
m_SizeDelta: {x: 0, y: 50} m_SizeDelta: {x: 0, y: 50}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!222 &204554430 --- !u!222 &204554430
@ -516,8 +516,8 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0, y: 1}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0, y: 1}
m_AnchoredPosition: {x: 500, y: -436.58997} m_AnchoredPosition: {x: 500, y: -480}
m_SizeDelta: {x: 81.12676, y: 80} m_SizeDelta: {x: 0, y: 80}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!114 &222835919 --- !u!114 &222835919
MonoBehaviour: MonoBehaviour:
@ -543,7 +543,7 @@ MonoBehaviour:
m_Font: {fileID: 12800000, guid: 2fb810d2f9fc27b4eb7693fd3f9f158c, type: 3} m_Font: {fileID: 12800000, guid: 2fb810d2f9fc27b4eb7693fd3f9f158c, type: 3}
m_FontSize: 29 m_FontSize: 29
m_FontStyle: 0 m_FontStyle: 0
m_BestFit: 0 m_BestFit: 1
m_MinSize: 0 m_MinSize: 0
m_MaxSize: 249 m_MaxSize: 249
m_Alignment: 3 m_Alignment: 3
@ -777,8 +777,8 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0, y: 1}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0, y: 1}
m_AnchoredPosition: {x: 500, y: -56.589966} m_AnchoredPosition: {x: 500, y: -100}
m_SizeDelta: {x: 1000, y: 100} m_SizeDelta: {x: 0, y: 100}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!114 &289906080 --- !u!114 &289906080
MonoBehaviour: MonoBehaviour:
@ -856,8 +856,8 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0, y: 1}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0, y: 1}
m_AnchoredPosition: {x: 500, y: -516.58997} m_AnchoredPosition: {x: 500, y: -560}
m_SizeDelta: {x: 81.12676, y: 80} m_SizeDelta: {x: 0, y: 80}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!114 &303121901 --- !u!114 &303121901
MonoBehaviour: MonoBehaviour:
@ -883,7 +883,7 @@ MonoBehaviour:
m_Font: {fileID: 12800000, guid: 2fb810d2f9fc27b4eb7693fd3f9f158c, type: 3} m_Font: {fileID: 12800000, guid: 2fb810d2f9fc27b4eb7693fd3f9f158c, type: 3}
m_FontSize: 29 m_FontSize: 29
m_FontStyle: 0 m_FontStyle: 0
m_BestFit: 0 m_BestFit: 1
m_MinSize: 0 m_MinSize: 0
m_MaxSize: 249 m_MaxSize: 249
m_Alignment: 3 m_Alignment: 3
@ -1546,8 +1546,8 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0, y: 1}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0, y: 1}
m_AnchoredPosition: {x: 500, y: -356.58997} m_AnchoredPosition: {x: 500, y: -400}
m_SizeDelta: {x: 81.12676, y: 80} m_SizeDelta: {x: 0, y: 80}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!114 &615826098 --- !u!114 &615826098
MonoBehaviour: MonoBehaviour:
@ -1573,7 +1573,7 @@ MonoBehaviour:
m_Font: {fileID: 12800000, guid: 2fb810d2f9fc27b4eb7693fd3f9f158c, type: 3} m_Font: {fileID: 12800000, guid: 2fb810d2f9fc27b4eb7693fd3f9f158c, type: 3}
m_FontSize: 29 m_FontSize: 29
m_FontStyle: 0 m_FontStyle: 0
m_BestFit: 0 m_BestFit: 1
m_MinSize: 0 m_MinSize: 0
m_MaxSize: 249 m_MaxSize: 249
m_Alignment: 3 m_Alignment: 3
@ -2593,7 +2593,7 @@ GameObject:
m_Icon: {fileID: 0} m_Icon: {fileID: 0}
m_NavMeshLayer: 0 m_NavMeshLayer: 0
m_StaticEditorFlags: 0 m_StaticEditorFlags: 0
m_IsActive: 0 m_IsActive: 1
--- !u!224 &1066252772 --- !u!224 &1066252772
RectTransform: RectTransform:
m_ObjectHideFlags: 0 m_ObjectHideFlags: 0
@ -2950,8 +2950,8 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0, y: 1}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0, y: 1}
m_AnchoredPosition: {x: 500, y: -196.58997} m_AnchoredPosition: {x: 500, y: -240}
m_SizeDelta: {x: 74.88624, y: 80} m_SizeDelta: {x: 0, y: 80}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!114 &1433312461 --- !u!114 &1433312461
MonoBehaviour: MonoBehaviour:
@ -2977,7 +2977,7 @@ MonoBehaviour:
m_Font: {fileID: 12800000, guid: 2fb810d2f9fc27b4eb7693fd3f9f158c, type: 3} m_Font: {fileID: 12800000, guid: 2fb810d2f9fc27b4eb7693fd3f9f158c, type: 3}
m_FontSize: 29 m_FontSize: 29
m_FontStyle: 0 m_FontStyle: 0
m_BestFit: 0 m_BestFit: 1
m_MinSize: 0 m_MinSize: 0
m_MaxSize: 249 m_MaxSize: 249
m_Alignment: 3 m_Alignment: 3
@ -4670,8 +4670,8 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0, y: 1}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0, y: 1}
m_AnchoredPosition: {x: 500, y: -276.58997} m_AnchoredPosition: {x: 500, y: -320}
m_SizeDelta: {x: 81.12676, y: 80} m_SizeDelta: {x: 0, y: 80}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!114 &2084735052 --- !u!114 &2084735052
MonoBehaviour: MonoBehaviour:
@ -4697,7 +4697,7 @@ MonoBehaviour:
m_Font: {fileID: 12800000, guid: 2fb810d2f9fc27b4eb7693fd3f9f158c, type: 3} m_Font: {fileID: 12800000, guid: 2fb810d2f9fc27b4eb7693fd3f9f158c, type: 3}
m_FontSize: 29 m_FontSize: 29
m_FontStyle: 0 m_FontStyle: 0
m_BestFit: 0 m_BestFit: 1
m_MinSize: 0 m_MinSize: 0
m_MaxSize: 249 m_MaxSize: 249
m_Alignment: 3 m_Alignment: 3